Los rankings o listados de las mejores empresas para trabajar son cada vez más populares a nivel mundial.
El objetivo de estos rankings es comparar a las empresas conforme a ciertos criterios para poder reconocer cuales son los mejores lugares para trabajar. Uno de los rankings más populares es el Great Place To Work que se elabora en 50 países y clasifica alrededor de 6,000 empresas a nivel mundial. Es importante resaltar que este ranking tiene dos grandes categorías dependiendo del número de empleados de las empresa.
Ranking 2020 de los mejores lugares para trabajar en México
Para las microempresas de 20 a 50 colaboradores
Posición | Compañia | Sector |
---|---|---|
1 | BlueBox Ventures | Servicios profesionales |
2 | KRONOS | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
3 | STRYKER | Cuidado de la Salud |
4 | REINGTEC | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
5 | SIMPLOT | Agricultura, silvicultura y pesca |
6 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Servicios sociales y Agencias de Gobierno |
7 | Volvo Financial Services | Servicios Financieros y Seguros |
8 | TALA | Servicios Financieros y Seguros |
9 | Crowe | Servicios profesionales |
10 | PEOPLE CONNECTION | Servicios profesionales |
Para las empresas de 50 a 500 colaboradores nacionales
Posición | Compañía | Sector |
---|---|---|
1 | Financiera Trinitas | Servicios Financieros y Seguros |
2 | ADSOURCING (ALTA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS ADITSYSTEMS) | Servicios profesionales |
3 | LAZOS | Organizaciones No-Gubernamentales y Filantrópicas |
4 | First Quality Chemicals | Retail |
5 | Terminal de LNG de Altamira | Manufactura & Producción |
6 | GRUPO PROM | Servicios profesionales |
7 | LA TORTA PLAZA | Hospitalidad |
8 | UNIVERSIDAD HUMANITAS | Educación y Formación |
9 | NEARSOFT | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
10 | FIASA | Agricultura, silvicultura y pesca |
Para empresas de 50 a 500 colaboradores multinacionales
Posición | Compañía | Sector |
---|---|---|
1 | Natura México | Retail |
2 | Integon Service CO SA de CV | Servicios Financieros y Seguros |
3 | Mercado Libre México | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
4 | Luxoft Mexico | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
5 | BASF MEXICANA SITIO PUEBLA | Manufactura & Producción |
6 | Tequila Sauza | Manufactura & Producción |
7 | Würth Elektronik | Manufactura & Producción |
8 | GRUPO AZOR | Manufactura & Producción |
9 | Polaris Sales México | Retail |
10 | KAESER Compresores de México | Servicios Industriales |
Para las empresas de 500 a 5000 colaboradores
Posición | Compañía | Sector |
---|---|---|
1 | Cisco | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
2 | Microsoft | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
3 | American Express México | Servicios Financieros y Seguros |
4 | GRUPO RUBA | Construcción, Infraestructura & Bienes Raíces |
5 | DELL EMC | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
6 | Catalonia Hotels & Resorts | Hospitalidad |
7 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts | Hospitalidad |
8 | Agnico Eagle México | Minería y Cantera |
9 | Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa | Hospitalidad |
10 | FUNDACION TELETÓN | Organizaciones No-Gubernamentales y Filantrópicas |
Para las más grandes empresas de más de 5000 colaboradores
Posición | Compañía | Sector |
---|---|---|
1 | DHL Express México | Transporte |
2 | GENTERA | Servicios Financieros y Seguros |
3 | Infonavit | Servicios Financieros y Seguros |
4 | GRUPO POSADAS | Hospitalidad |
5 | GRUPO IPS | Servicios profesionales |
6 | GRUPO VIDANTA | Hospitalidad |
7 | Grupo S-Mart | Retail |
8 | AT&T | Tecnología de la Información & Telecomunicaciones |
9 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | Servicios Financieros y Seguros |
10 | Daimler Trucks México | Manufactura & Producción |
La forma en la que se realiza el ranking es por medio de encuestas dirigidas a los directores de Recursos Humanos y empleados de las empresas para medir la percepción en tres áreas principalmente: 1) relaciones entre colaboradores, 2) relaciones con los líderes, y 3) la confianza al interior de la institución.
Las mejores empresas, según el primer criterio – relaciones entre colaboradores – son aquellas que generan un ambiente de confianza y camaradería entre los empleados. En estas empresas, los empleados sienten un cierto grado de orgullo por lo que hacen y disfrutan su trabajo y convivencia con sus compañeros de trabajo. La promoción de este tipo de ambientes de trabajo es positiva para la productividad, no solo del empleado, sino de la empresa en general ya que provoca un crecimiento profesional y favorece el trabajo en equipo.
El factor del liderazgo es uno de los elementos más importantes de acuerdo a esta métrica ya que un buen esquema de liderazgo y, especialmente, una buena relación laboral entre los líderes y el resto de los empleados es vital para garantizar la productividad del negocio. De hecho, las empresas mejor evaluadas son aquellas en las que se logran los objetivos de la organización, las personas dan lo mejor de sí y se genera un ambiente de colaboración y trabajo en equipo. Además, en esas empresas, los líderes logran inspirar y motivar a sus equipos para desarrollar y cumplir con las expectativas organizacionales.
Por último, el índice utiliza la encuesta Trust Index para evaluar el nivel y tipo de confianza dentro de la institución y, hasta cierto grado el respeto a las distintas culturas que pueden interactuar en una misma empresa.
En general, este ranking mide características del ambiente de trabajo y de qué forma ese ambiente fomenta un buen clima de colaboración, productividad e innovación entre sus empleados. Así que si estas son algunas de las características que consideras esenciales cuando estés buscando trabajo.
El que una empresa tenga la insignia GPTW©, quiere decir que es una organización sólida y confiable, para empleados e inversionistas, y que se encuentra a la par de las mejores empresas en el mundo. ¿Está tu empresa entre los primeros 10 lugares de cada categoría? ¡Felicidades! Trabajas en uno de los mejores lugares para trabajar en México.